2. Herren - 4. KK Göttingen-Osterode 2018/19
Aktuelle Tabelle
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Holtensen III (AH) | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 : 20 | 30 | 21 | |
2. | SG TSV Landolfs/Seulingen III/DJK Krebeck II | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 : 18 | 20 | 18 | |
3. | SG HNK Göttingen III / Hagenberg III | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 : 21 | 22 | 15 | |
4. | TSV Holzerode | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 : 19 | 8 | 15 | |
5. | FC Gleichen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 : 30 | 7 | 12 | |
6. | SG Pferdeberg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 : 29 | -9 | 10 | |
7. | SG Hahle III/ Höherberg III | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 : 40 | 2 | 7 | |
8. | ESV R-W Göttingen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 46 | -25 | 7 | |
9. | VfR Osterode II | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 : 66 | -55 | 1 |
Hin- und Rückrundentabelle
Runde 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte |
1. | TSV Holtensen III (AH) | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 : 20 | 30 | 21 |
2. | SG TSV Landolfs/Seulingen III/DJK Krebeck II | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 : 18 | 20 | 18 |
3. | SG HNK Göttingen III / Hagenberg III | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 : 21 | 22 | 15 |
4. | TSV Holzerode | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 : 19 | 8 | 15 |
5. | FC Gleichen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 : 30 | 7 | 12 |
6. | SG Pferdeberg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 : 29 | -9 | 10 |
7. | SG Hahle III/ Höherberg III | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 : 40 | 2 | 7 |
8. | ESV R-W Göttingen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 46 | -25 | 7 |
9. | VfR Osterode II | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 : 66 | -55 | 1 |
Heim- und Auswärtstabelle
Heimtabelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte |
1. | TSV Holtensen III (AH) | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 : 18 | 28 | 15 |
2. | SG TSV Landolfs/Seulingen III/DJK Krebeck II | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 : 13 | 17 | 12 |
3. | FC Gleichen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 : 13 | 14 | 9 |
4. | SG HNK Göttingen III / Hagenberg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 1 | 13 | 6 |
5. | SG Pferdeberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 6 |
6. | TSV Holzerode | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 5 | 5 | 6 |
7. | SG Hahle III/ Höherberg III | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 : 23 | -4 | 4 |
8. | ESV R-W Göttingen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 18 | -10 | 4 |
9. | VfR Osterode II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 30 | -24 | 0 |
Auswärtstabelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte |
1. | SG HNK Göttingen III / Hagenberg III | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 : 20 | 9 | 9 |
2. | TSV Holzerode | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 14 | 3 | 9 |
3. | SG TSV Landolfs/Seulingen III/DJK Krebeck II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 5 | 3 | 6 |
4. | TSV Holtensen III (AH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 6 |
5. | SG Pferdeberg II | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 : 28 | -15 | 4 |
6. | SG Hahle III/ Höherberg III | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 : 17 | 6 | 3 |
7. | FC Gleichen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 17 | -7 | 3 |
8. | ESV R-W Göttingen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 28 | -15 | 3 |
9. | VfR Osterode II | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 36 | -31 | 1 |
Fairnesstabelle
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Pkt.Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gleichen II | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
2. | SG TSV Landolfs/Seulingen III/DJK Krebeck II | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
3. | TSV Holtensen III (AH) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
4. | ESV R-W Göttingen II | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.12 |
4. | TSV Holzerode | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.12 |
6. | SG Pferdeberg II | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.62 |
7. | SG Hahle III/ Höherberg III | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.75 |
8. | VfR Osterode II | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2.62 |
9. | SG HNK Göttingen III / Hagenberg III | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2.87 |
* Die hier dargestellten Informationen stammen direkt vom Portal Fussball.de. Sämtliche inhaltlichen Angaben sind ohne Gewähr.